Grupo Municipal del PSE-EE de Ortuella
| GRUPO MUNICIPAL | CONTACTA CON NOSOTROS | |||||||||||
| - Programa Electoral 2011 | ||||||||||||
| - Proyecto de Pueblo Educativo | ||||||||||||
| - Plan Joven de Ortuella | ||||||||||||
| - Desarrollo Urbanístico de los | ||||||||||||
| Terrenos de ADIF en Ortuella | Tfno: 94 664 13 75 | |||||||||||
Oscar Salicio | Ana Coria | Idoia del Pozo | José Angel Seijo | |||||||||
martes, 28 de junio de 2011
lunes, 27 de junio de 2011
sábado, 11 de junio de 2011
Nueva Corporación Municipal
El PSE-EE de Ortuella ha sacado en claro algo muy importante de los resultados electorales: un considerable número de vecinas y vecinos nos ha retirado su apoyo, y en consecuencia, aunque ya hemos dicho que las matemáticas lo permiten, consideramos que no nos encontramos en situación de aceptar cualquier pacto de gobierno que no haría otra cosa más que dar la impresión de que nuestra intención es “conseguir una parte del pastel”.
Hemos asumido que nuestro lugar, por deseo de las vecinas y los vecinos de Ortuella, está en la oposición. Eso sí, lo que también tenemos claro es que desde la oposición tenemos el deber y la capacidad de influir, de una manera responsable, en las políticas que se lleven a cabo durante los próximos años.
El trabajo del PSE-EE de Ortuella será fiscalizar la política llevada a cabo por el Equipo de Gobierno Municipal, sacar adelante iniciativas desde la oposición y asegurarnos de que el PNV acate y cumpla lo decidido por la mayoría del Pleno, todo ello con el objetivo primordial de hacer realidad la participación ciudadana.
Por todo esto, esta mañana hemos permitido que el PNV, que fue quien más apoyos obtuvo el 22 de Mayo, sea el único responsable del Equipo de Gobierno Municipal, con lo que la Corporación queda de la siguiente manera:
Gobierno: PNV 6 concejales
Oposición: PSE-EE 4 concejales
BILDU 3 concejales
jueves, 9 de junio de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Enlaces de interés:
PSE-EE Ortuella | PSE-EE Bizkaia | PSE-EE Euskadi | PSOE | |||||
Ayuntamiento de Ortuella | Diputación de Bizkaia | Gobierno Vasco | Gobierno Central | |||||
JSE-Egaz | JSE | Resultados Electorales en Euskadi | Resultados Electorales en toda España | |||||
CULTURA: "Son todos los que están pero no están todos los que son." Ayudanos a ampliar y mejorar la lista. | ||||||||
Alhóndiga. Bilbao | Arteleku. Donostia | Guggenheim Bilbao | Museo Minero | |||||
Kultura Eskerraldean | ||||||||
Carmen Abascal | Julián Momoitio | Ausane | Antonio Galán | |||||
Alberto Momoitio | Pablo Momoitio | Lucas Alcalde | Joaquín Alcalde | |||||
Guillermo Casas | Felipe Valle | Florencio Constantino | Txemi Novoa | |||||
ASOCIACIONES de ORTUELLA: | ||||||||
Plural / Anitzak | Comerciantes y Profesionales de Ortuella | |||||||








